高效型14DC系列是一款1瓦的直流对直流电源转换器,价格具竞争力,具备1.5KV及3KV隔离电压,有单输出和双输出规格,使用7PIN SIP 封装。
操作环境温度从-40°C 至+105°C,效率最高可达到87%,产品包装材质符合UL94V-0规范,出货前经过100%高温预烧测试。
Part Number
Part Number | Output Voltage | Output Current | Efficiency | Capacitive Load(μF) |
---|---|---|---|---|
Vdc | mA | %TYP | Max. | |
14DC-YYS03NP(H3) | 3.3 | 303 | 76 | 2400 |
14DC-YYS05NP(H3) | 5 | 200 | 82 | 2400 |
14DC-YYS09NP(H3) | 9 | 112 | 83 | 1000 |
14DC-YYS12NP(H3) | 12 | 84 | 84 | 470 |
14DC-YYS15NP(H3) | 15 | 67 | 84 | 330 |
14DC-YYS24NP(H3) | 24 | 42 | 85 | 100 |
14DC-YYD03NP(H3) | ± 3.3 | ± 151 | 76 | ± 1200 |
14DC-YYD05NP(H3) | ± 5 | ± 100 | 82 | ± 1200 |
14DC-YYD09NP(H3) | ± 9 | ± 56 | 83 | ± 470 |
14DC-YYD12NP(H3) | ± 12 | ± 42 | 84 | ± 220 |
14DC-YYD15NP(H3) | ± 15 | ± 34 | 84 | ± 220 |
14DC-YYD24NP(H3) | ± 24 | ± 21 | 85 | ± 47 |
14DC-XXS03NP(H3) | 3.3 | 303 | 78 | 2400 |
14DC-XXS05NP(H3) | 5 | 200 | 82 | 2400 |
14DC-XXS09NP(H3) | 9 | 112 | 85 | 1000 |
14DC-XXS12NP(H3) | 12 | 84 | 85 | 680 |
14DC-XXS15NP(H3) | 15 | 67 | 87 | 330 |
14DC-XXS24NP(H3) | 24 | 42 | 85 | 220 |
14DC-XXD03NP(H3) | ± 3.3 | ± 151 | 78 | ± 1200 |
14DC-XXD05NP(H3) | ± 5 | ± 100 | 82 | ± 1200 |
14DC-XXD09NP(H3) | ± 9 | ± 56 | 85 | ± 680 |
14DC-XXD12NP(H3) | ± 12 | ± 42 | 85 | ± 330 |
14DC-XXD15NP(H3) | ± 15 | ± 34 | 87 | ± 220 |
14DC-XXD24NP(H3) | ± 24 | ± 21 | 85 | ± 100 |
Note:
1. No suffix is standard isolation (1.5KVDC) e.g, 14DC-05S05N, *add suffix “H3” for 3KVDC isolation.
2. ” YY ” is input voltage : 03=3.3Vdc, 05=5Vdc, 09=9Vdc. e.g, 14DC-03S05NP, 14DC-05S12NPH3, 14DC-09S15NP.
3. ” XX ” is input voltage : 12=12Vdc, 15=15Vdc, 24=24Vdc. e.g, 14DC-12S05NP, 14DC-15S12NPH3, 14DC-24S15NP.
Input Specifications
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Range | Vo,Io Nom @Vin:3.3V,5V,9V | ± 10 | % | ||
Vo,Io Nom @Vin:12V,15V,24V | ± 20 | % | |||
Filter | Capacitor |
Output Specifications
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ±5 | % | ||
Short Circuit Protection | Continuous | ||||
Line Regulation | For 1.0% of Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 3.3V(10% To 100% F.L) | 15 | 20 | % | |
5V(10% To 100% F.L) | 10 | 15 | % | ||
9V(10% To 100% F.L) | 8 | 10 | % | ||
12V(10% To 100% F.L) | 7 | 10 | % | ||
15V(10% To 100% F.L) | 6 | 10 | % | ||
24V(10% To 100% F.L) | 5 | 10 | % | ||
Ripple & Noise | BW=DC To 20MHz @Vo:3.3V,5V,9V,12V,15V | 30 | 75 | mVp-p | |
BW=DC To 20MHz @ Vo:24V | 50 | 100 | mVp-p |
General Specifications
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Isolation Capacitance | Input-output,100KHz/0.1V | 20 | pF | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input @3.3V, 5V Vin | 215/370 | KHz | ||
Full load, nominal input @other Vin | 250 | KHz | |||
Operation Temperature | -40 | +105 | °C | ||
Storage Temperature | -55 | +125 | °C | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25°C | 3500000 | Hours | ||
Weight | 2.1 | g | |||
Dimensions | 19.5 x 6.0 x 10.0 | mm |
Dimensions
Certification
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.